Детали
| Назначение | |
|---|---|
| Открывание | |
| Тип двери | |
| Отделка наружной стороны | Фанера корабельная толщиной 12 мм. с фрезеровкой H14t (можно заказать другой рисунок, более 300 видов) |
| Варианты цвета наружной отделки | Тонировка под Орех темный DE1 (можно в другой цвет) |
| Отделка внутренней стороны | |
| Варианты цвета внутренней отделки | Тонировка под Белый DE8 (можно в другой цвет) |
| Покрытие коробки | Полимерное покрытие «Шагрень» / 2 слоя |
| Количество замков | |
| Тип замков | |
| Страна производства нижнего замка | Турция |
| Марка и модель нижнего замка | Цилиндровый Kale 252R |
| Марка и модель цилиндра нижнего замка | Шестипиновый Crit с вертушком (либо аналогичные, других производителей) |
| Броненакладка нижнего замка | Накладная |
| Ручки | Crit (РФ) 6440 / на круглой основе / цвет – хром/никель. |
| Страна производства верхнего замка | Турция |
| Марка и модель верхнего замка | Сувальдный Kale 257L |
| Задвижка (ночной замок) | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Конструкция | Каркасно-сварная (трехуступчатая) |
| Толщина наружного листа металла | |
| Толщина полотна | |
| Тип петель / Количество | Наружные / усиленные / регулируемые / 2 шт. |
| Противосъемные штыри | 2 шт. |
| Угол открывания | 180° |
| Теплоизоляция полотна | Пенополистирол |
| Теплоизоляция коробки | Минераловатный утеплитель |
| Уплотнитель QL (Schlegel) | 2 контура |
| Размер по коробке | 2050 х 860 (960) мм. (за доплату, любой до 2300 мм. в высоту, и до 1050 мм. в ширину) |
| Скрытый датчик для сигнализации | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Порог из нержавеющей стали | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Срок изготовления | От 15 до 20 рабочих дней. |















