Детали
| Назначение | |
|---|---|
| Открывание | |
| Тип двери | |
| Отделка наружной стороны | МДФ толщиной 12 мм. с фрезеровкой (можно заказать другой рисунок, более 300 видов) |
| Варианты цвета наружной отделки | Шагрень графит M 37 (на выбор более 300 расцветок) |
| Отделка внутренней стороны | МДФ 16 мм. с фрезеровкой Н27 и встроенным зеркалом (можно заказать другой рисунок, более 300 видов) |
| Варианты цвета внутренней отделки | Шагрень графит M 37 (на выбор более 300 расцветок) |
| Покрытие коробки | Полимерное покрытие «Шагрень» – Серая ржавчина |
| Количество замков | |
| Тип замков | |
| Марка и модель нижнего замка | Цилиндровый Mottura DP58.171 |
| Марка и модель цилиндра нижнего замка | Шестипиновый Crit с вертушком (либо аналогичные, других производителей) |
| Броненакладка нижнего замка | Crit (РФ), врезная, квадратная, хромированная. |
| Ручки | System (Турция) Zetta / на квадратной основе / цвет – хром. |
| Марка и модель верхнего замка | Цилиндровый Mottura DP58.170 |
| Марка и модель цилиндра верхнего замка | Шестипиновый Apecs (либо аналогичные, других производителей) |
| Броненакладка верхнего замка | Crit (РФ), врезная, квадратная, хромированная. |
| Задвижка (ночной замок) | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Глазок | Квадратный |
| Конструкция | Каркасно-сварная |
| Толщина наружного листа металла | |
| Толщина полотна | |
| Тип петель / Количество | Наружные / на подшипниках / усиленные / 150 мм. / 2 шт. |
| Противосъемные штыри | 2 шт. |
| Угол открывания | 180° |
| Теплоизоляция полотна | Минераловатный утеплитель ( за дополнительную плату парок, либо пенополистирол) |
| Теплоизоляция коробки | Минераловатный утеплитель |
| Уплотнитель EPDM (Trelleborg) | 2 контура |
| Размер по коробке | 2050 х 860 (960) мм. (за доплату, любой до 2300 мм. в высоту, и до 1050 мм. в ширину) |
| Скрытый датчик для сигнализации | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Порог из нержавеющей стали | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Срок изготовления | От 7 до 10 рабочих дней. |



















