Описание
Отличительные особенности двери ДМC-401:
- толщина листа металла 2 мм;
- турецкие замки Kale;
- тепло-шумоизоляция полотна и коробки.
1 479.67 руб.
Отличительные особенности двери ДМC-401:
Назначение | |
---|---|
Открывание | |
Тип двери | |
Отделка наружной стороны | Полимерное покрытие «Шагрень» |
Варианты цвета наружной отделки | Ral 3005 / Ral 5005 / Ral 6005 / Ral 7011 / Ral 7021 / Ral 7024 / Ral 7035 / Ral 7040 / Ral 8017 / Ral 8019 / Ral 9001 / Ral 9003 / Ral 9005 |
Отделка внутренней стороны | МДФ 6мм с фрезеровкой R302t (можно заказать другой рисунок, больше 300 видов) |
Варианты цвета внутренней отделки | Дуб пепельный MP 11 (на выбор более 300 расцветок) |
Покрытие коробки | Полимерное покрытие «Шагрень» |
Количество замков | |
Тип замков | |
Страна производства нижнего замка | Турция |
Марка и модель нижнего замка | Цилиндровый Kale 252R |
Марка и модель цилиндра нижнего замка | Шестипиновый Fuaro с вертушком (либо аналогичные, других производителей) |
Броненакладка нижнего замка | Накладная |
Ручки | Crit (РФ) 6690 / на круглой основе / цвет – хром/никель. |
Страна производства верхнего замка | Турция |
Марка и модель верхнего замка | Сувальдный Kale 257L |
Задвижка (ночной замок) | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
Глазок | Есть |
Конструкция | Каркасно-сварная |
Толщина наружного листа металла | |
Толщина полотна | |
Тип петель / Количество | Наружные / на подшипниках / 2 шт. |
Противосъемные штыри | 2 шт. |
Угол открывания | 180° |
Теплоизоляция полотна | Минераловатный утеплитель ( за дополнительную плату парок, либо пенополистирол) |
Теплоизоляция коробки | Минераловатный утеплитель |
Уплотнитель EPDM (Trelleborg) | 2 контура |
Размер по коробке | 2050 х 860 (960) мм. (за доплату, любой до 2300 мм. в высоту, и до 1050 мм. в ширину) |
Скрытый датчик для сигнализации | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
Порог из нержавеющей стали | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
Срок изготовления | От 5 до 7 рабочих дней. |