Детали
| Назначение | |
|---|---|
| Открывание | |
| Тип двери | |
| Отделка наружной стороны | МДФ толщиной 10 мм. с фрезеровкой (можно заказать другой рисунок, более 300 видов) |
| Варианты цвета наружной отделки | Бетон темный 294-4 (на выбор более 300 расцветок) |
| Отделка внутренней стороны | МДФ толщиной 10 мм. с фрезеровкой (можно заказать другой рисунок, более 300 видов) |
| Варианты цвета внутренней отделки | Бетон темный 294-4 (на выбор более 300 расцветок) |
| Покрытие коробки | Полимерное покрытие «Шагрень» – Ral 7024 |
| Количество замков | |
| Тип замков | |
| Страна производства нижнего замка | Италия |
| Марка и модель нижнего замка | Цилиндровый Mottura 84.535B |
| Марка и модель цилиндра нижнего замка | Mottura (Италия) Champions PRO CP4P MODULAR с вертушком. |
| Броненакладка нижнего замка | SECUREMME (Италия), врезная, прямоугольная, цвет матовый хром. |
| Ручки | Linea Cali (Италия) Giro / на квадратной основе / цвет – матовый хром. |
| Ответная планка | Securemme (Италия) с регулятором прижима. |
| Задвижка (ночной замок) | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Глазок | SECUREMME (Италия), квадратный, цвет матовый хром. |
| Конструкция | Каркасно-сварная |
| Толщина наружного листа металла | |
| Толщина полотна | |
| Тип петель / Количество | Наружные / на подшипниках / усиленные / 150 мм. / 2 шт. |
| Противосъемные штыри | 2 шт. |
| Угол открывания | 180° |
| Теплоизоляция полотна | Минераловатный утеплитель ( за дополнительную плату парок, либо пенополистирол) |
| Теплоизоляция коробки | Минераловатный утеплитель |
| Уплотнитель EPDM (Trelleborg) | 2 контура |
| Размер по коробке | 2050 х 860 (960) мм. (за доплату, любой до 2300 мм. в высоту, и до 1050 мм. в ширину) |
| Скрытый датчик для сигнализации | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Порог из нержавеющей стали | Нет (можно установить за дополнительную плату) |
| Срок изготовления | От 5 до 7 рабочих дней. |


















